
Grão Longo Fino tipo 1 – 5 Kg
Arroz Tipo 1
Classe Longo Fino
Subgrupo Polido
Grupo Beneficiado
Porções por embalagem: 100
Porção: 50g (1/4 xícara)
| 100g** | 50g | % VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 128 | 179 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 28 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
** No produto pronto para consumo

Grão Longo Fino tipo 1 – 2 Kg
Arroz Tipo 1
Classe Longo Fino
Subgrupo Polido
Grupo Beneficiado
Porções por embalagem: 100
Porção: 50g (1/4 xícara)
| 100g** | 50g | % VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 128 | 179 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 28 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
** No produto pronto para consumo

Grão Longo Fino tipo 1 – 1 Kg
Arroz Tipo 1
Classe Longo Fino
Subgrupo Polido
Grupo Beneficiado
Porções por embalagem: 100
Porção: 50g (1/4 xícara)
| 100g** | 50g | % VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 128 | 179 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 28 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
** No produto pronto para consumo

Grão Longo Fino tipo 2 – 5 Kg
Arroz Tipo 2
Classe Longo Fino
Subgrupo Polido
Grupo Beneficiado
Porções por embalagem: 100
Porção: 50g (1/4 xícara)
| 100g** | 50g | % VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 128 | 179 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 28 | 39 | 13 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,5 | 3,6 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
** No produto pronto para consumo

